¥5,400(税込)
54ポイント獲得できます
名称 | 米飯類詰合せ |
原材料 | [蟹めし]米(国産)、紅ずわいがに(国産)、醤油、野菜(筍、椎茸、いんげん)、塩、植物油脂、酒、砂糖、味醂、カキエキス、風味原料(鰹節、昆布)、 (一部にかに・小麦・大豆を含む) [蛸めし]米(国産)、たこ(国産)、醤油、いんげん、砂糖、味醂、塩、魚醤(魚介類)、風味原料(鰹節、昆布)、 /重曹、加工澱粉、(一部に小麦・大豆・魚醤(魚介類)を含む) [牛めし]米(国産)、牛肉(国産)、酒、醤油、野菜(ごぼう、ねぎ、椎茸、唐辛子)、砂糖、蜂蜜、 /加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む) [鶏めし]米(国産)、鶏の照焼(鶏肉(国産)、酒、醤油、その他)、野菜(筍(国産)、人参、ごぼう、椎茸、絹さや)、鶏肉(国産)、醤油、味醂、薄揚げ、砂糖、塩、風味原料(鰹節、昆布) /加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
内容量 | 960g[120g×8個(各種2個)] |
賞味期限 | 冷凍60日 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下で保存してください。) |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
製造者 | (株)アサダヤコーポレーション 金沢市南塚町58 TEL.076-240-7755 |
[蟹めし] 1袋(120g)当たり エネルギー197kcal/ タンパク質3.7g/ 脂質1.3g/ 炭水化物42.4g/ 食塩相当量1.1g |
[蛸めし] 1袋(120g)当たり エネルギー234kcal/ タンパク質3.8g/ 脂質2.2g/ 炭水化物49.7g/ 食塩相当量1.2g |
[牛めし] 1袋(120g)当たり エネルギー229kcal/ タンパク質5.4g/ 脂質5.0g/ 炭水化物40.6g/ 食塩相当量0.8g |
[鶏めし] 1袋(120g)当たり エネルギー192kcal/ タンパク質6.0/ 脂質1.9g/ 炭水化物37.8g/ 食塩相当量0.8g |
【送料無料/冷凍便】
吟味焼物・料亭めし詰合せ
(鯖いしる焼2個、能登豚塩こうじ焼、料亭めし(かに・たこ・豚角煮・とり))
¥5,940(税込)
【送料込】冬の料亭めし詰合せ(蟹 豚角煮 真鯛 とり 各2食)電子レンジで温めるだけ 能登産コシヒカリ使用。後味まで美味しい本格的炊き込み御飯
¥5,400(税込)
【送料込】吟味焼物詰合せ(鯖いしる焼×2 赤魚味噌漬焼×2 サーモン甘酒焼 能登豚塩こうじ焼 )電子レンジで焼きたての美味しさ
¥5,400(税込)
【送料込/冷凍便】吟味焼物詰合せ(銀だら粕漬焼 キングサーモン粕漬焼 ぶり照焼 鯖いしる焼 赤魚味噌漬焼 能登豚塩こうじ焼×2)
¥8,640(税込)