¥5,400(税込)
54ポイント獲得できます
名称 | 米飯類詰合せ |
原材料 | [料亭めし かに]米(国産)、紅ずわいがに(国産)、醤油、野菜(筍、椎茸、いんげん)、塩、植物油脂、酒、砂糖、味醂、カキエキス、風味原料(鰹節、昆布)、 (一部にかに・小麦・大豆を含む) [料亭めし 豚角煮]米(国産)、豚肉(国産)、野菜(枝豆、人参、ごぼう、生姜)、醤油、酒、砂糖、味醂、塩、風味原料(鰹節、昆布)、 (一部に小麦・大豆・豚肉を含む) [料亭めし 真鯛]米(国産)、マダイ(国産)、茎わかめ(国産)、三つ葉、塩、ごま、砂糖、味醂、魚醤(魚介類)、風味原料(鯛骨、昆布)、(一部にごま・魚醤(魚介類)を含む) [料亭めし とり]米(国産)、鶏の照焼(鶏肉(国産)、酒、醤油、その他)、野菜(筍(国産)、人参、ごぼう、椎茸、絹さや)、鶏肉(国産)、醤油、味醂、薄揚げ、砂糖、塩、風味原料(鰹節、昆布) /加工澱粉、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
内容量 | 960g [料亭めし か に] 120g×2 [料亭めし 豚角煮] 120g×2 [料亭めし 真 鯛] 120g×2 [料亭めし と り] 120g×2 |
賞味期限 | 冷凍60日 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下で保存してください。) |
製造者 | (株)アサダヤコーポレーション 金沢市南塚町58 TEL.076-240-7755 |
[料亭めし か に] 120g当たり/ エネルギー197kcal/ タンパク質3.7g/ 脂質1.3g/ 炭水化物42.4g/ 食塩相当量1.1g/ |
[料亭めし 豚角煮] 120g当たり/ エネルギー251kcal/ タンパク質6.6g/ 脂質9.8g/ 炭水化物34.1g/ 食塩相当量1.2g |
[料亭めし 真 鯛] 120g当たり/ エネルギー217kcal/ タンパク質5.8g/ 脂質4.2g/ 炭水化物39.1g/ 食塩相当量1.0g |
[料亭めし と り] 120g当たり/ エネルギー192kcal/ タンパク質6.0g/ 脂質1.9g/ 炭水化物37.8g/ 食塩相当量0.8g |